خوانش دیجیتال Hsdtouch برای SpO2 Pulse Rate BPM و اکسیژن خون قابل حمل پالس اکسی متر رنگارنگ
<
| پارامترهای محصول | |
| موارد | تعریف |
| اندازه صفحه نمایش | 0.96 اینچ زرد، آبی |
| رنگ | سیاه سفید |
| نمایش محتویات LCD | SpO2% میزان پلاس، Pl% |
| رطوبت عملیاتی | 15%-95% |
| دمای عملیاتی | -10 درجه ~40 درجه |
| فشار اتمسفر | ٪7b٪7b0٪7d٪7dkpa |
| بعد، ابعاد، اندازه | 57*30*31 میلی متر |
| وزن | 28G |
| ظرفیت باتری | دو عدد AAA (بدون باتری در حمل و نقل) |
| جریان کاری | 25MA{1}} MA |
| دقت SP O2 | 70%-100%,±2 رقم |
| PR دقت کاهش یافته است | 35-250، ± ۲ رقم |
| بلندگو | آره |
| سنسور G | آره |




![]()

موارد مصرف:
پالس اکسی متر دستگاهی غیر تهاجمی است که برای این بررسی نقطه ای به عنوان اشباع هموگلوبین شریانی (Spo2) و ضربان نبض بزرگسالان در محیط های خانگی در نظر گرفته شده است.
دستگاه برای نظارت مستمر در نظر گرفته نشده است.
دستگاه را می توان چند بار استفاده کرد.
سولی برای با فعالیت های ورزشی و آویشن.
در نظر گرفته شده برای نظارت بر ضربان قلب در طول ورزش.
تگ های محبوب: قرائت دیجیتال HSDTOUCH برای ضربان در دقیقه ضربان نبض spo2 و پالس اکسیمتر رنگارنگ قابل حمل اکسیژن خون، چین، کارخانه، تامین کنندگان، عمده فروشی، قیمت پایین، قیمت, muur gemonteer buite -advertensie -uitbreiding, Buitelugvloer-staande promosiekiosk in die kommersiële omgewing, Binnenshuise vloer-staande adverteerderpaneel, Opleidingsskryfbord, draagbare interaktiewe witbord, Staande binnenshuise promosie -vertoonkas
<
| پارامترهای محصول | |
| موارد | تعریف |
| اندازه صفحه نمایش | 0.96 اینچ زرد، آبی |
| رنگ | مشکی |
| نمایش محتویات LCD | SpO2% میزان پلاس، Pl% |
| رطوبت عملیاتی | 15%-95% |
| دمای عملیاتی | -10 درجه ~40 درجه |
| فشار اتمسفر | ٪7b٪7b0٪7d٪7dkpa |
| بعد، ابعاد، اندازه | 57*30*31 میلی متر |
| وزن | 28G |
| ظرفیت باتری | دو عدد AAA (بدون باتری در حمل و نقل) |
| جریان کاری | 25MA{1}} MA |
| دقت SP O2 | 70%-100%,±2 رقم |
| PR دقت کاهش یافته است | 35-250، ± ۲ رقم |
| بلندگو | آره |
| سنسور G | آره |
